介護サービスSACHI
株式会社オーロラジャパンでは、障害者の居宅介護、移動支援事業として
介護サービスSACHI を開設致しました。
日本人だけではなく、中国人・ベトナム人の言語に困っておられる方も、
対応しております。
介護サービス情報の公表(介護サービスSACHI)
| 事業所等の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先等 | |
|---|---|
| 事業所の名称(ふりがな) | かいごさーびすさち |
| 事業所の名称 | 介護サービスSACHI |
| 事業所の所在地 | 兵庫県尼崎市神田北通6丁目169番地2階 |
| 事業所の電話番号 | 06-6423-8488 |
| 事業所のFAX番号 | 06-4950-4440 |
| 事業所のメールアドレス | sachi@aurora-inc.jp |
| 事業所のホームページ | https://aurora-inc.jp/ |
| 指定事業所番号及びサービス名 | 2813007016 居宅介護、重度訪問介護 |
| 2863007015 移動支援 | |
| 2873013987 訪問介護 | |
| サービス提供責任者 | 鈴木美紀 |
| 管理者 | 田山幸雄 |
| 指定の年月日(障害者総合支援法) | 2023年1月1日 |
| 指定の年月日(介護保険法) | 2023年11月1日 |
| 職種別の従業者の数、勤務形態 | |
|---|---|
| サービス提供責任者・従業者兼務 | 常勤1名 |
| 管理者・従業者兼務 | 常勤1名 |
| 従業者 | 非常勤8名 |
| 資格等 | |
| 介護福祉士 | 2名 |
| 実務者研修修了者 | 1名 |
| 初任者研修修了者(ホームヘルパー2級含む) | 7名 |
| 従業者の健康診断の実施状況 | |
| 従業者の健康診断の実施状況 | 有り(年1回) |
| 従業者の教育訓練 | |
| 研修実施計画の有無 | 有り(年1回) |
| サービス提供日時等 | |
|---|---|
| 事業所営業日 | 月、火、水、木、金 |
| 休日 | 土、日、祝日 |
| 事業所営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 対象とする障害の種類 | 知的障害者、身体障害者、精神障害者、老人介護 |
| 協力医療機関 | 医療法人社団 西日本平郁会 三和クリニック |
2024年4月1日現在
介護サービス情報の公表(介護サービスSACHI)
| 事業所等の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先等 | |
|---|---|
| 事業所の名称(ふりがな) | そうだんしえんせんたーさち |
| 事業所の名称 | 相談支援センターSACHI |
| 事業所の所在地 | 兵庫県尼崎市神田北通6丁目169番地2階 |
| 事業所の電話番号 | 06-6423-8488 |
| 事業所のFAX番号 | 06-4950-4440 |
| 事業所のメールアドレス | s-sachi@aurora-inc.jp |
| 事業所のホームページ | https://aurora-inc.jp/ |
| 指定事業所番号 | 2833000629 |
| サービス名 | 特定相談支援 |
| 管理者 | 田山華栄 |
| 指定年月日 | 2023年2月1日 |
| 職種別の従業者の数、勤務形態 | |
|---|---|
| 管理者・相談支援専門員兼務 | 常勤1名 |
| 資格等 | |
| 介護福祉士 | 1名 |
| 従業者の健康診断の実施状況 | |
| 従業者の健康診断の実施状況 | 有り(年1回) |
| 従業者の教育訓練 | |
| 研修実施計画の有無 | 有り(年1回) |
| サービス提供日時等 | |
|---|---|
| 事業所営業日 | 月、火、水、木、金 |
| 休日 | 土、日、祝日 |
| 事業所営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 対象とする障害の種類 | 知的障害者、身体障害者、精神障害者 |
| 協力医療機関 | 医療法人社団 西日本平郁会 三和クリニック |
2024年4月1日現在
